SOCIEDADE DE TIRO DE VIANA DO CASTELO
TORNEIO DA REGULARIDADE 
10X60
  CART
CLASSIFICAÇÃO
  ATIRADORES CLUBE Melhores provas TOTAL
1 2 3 4 4 PROVAS
           
1 ANTÓNIO MOREIRA CTDC 381 379 377 376 1513
2 LUÍS SÃO JOÃO - JR ADCA 375 374 372 371 1492
3 MANUEL BARBOSA CTDC 377 377 374 363 1491
4 MANUEL LAGES ALVES CTDC 374 371 371 370 1486
5 JOSÉ LIMA ADCA 374 367 360 359 1460
6 MARTINHO SILVA STVC 351 347 345 337 1380
7 PAULO RODRIGUES STVC 345 339 338 333 1355
8 SAMUEL SILVA - JR STVC 347 345 334 329 1355
9 LUIS ARANTES CTPM 344 342 335 326 1347
10 RUI MONTEIRO ENVC 345 335 331 330 1341
11 ALBERTO ALVES CTDC 352 335 332 300 1319
12 BERNARDO CHAVES - VET ENVC 331 330 328 321 1310
13 MANUEL MARQUES - VET STVC 331 331 305 304 1271
14 HERMES RIBEIRO STVC 325 315 314 304 1258
15 ANTÓNIO MOURA - VET ENVC 340 337 322 243 1242
16 ANTÓNIO QUEIRÓS STVC 307 305 303 293 1208
17 DAVIDE SILVA - VET STVC 304 298 293 272 1167
18 RAFAEL MESQUITA CTDC 357 340 335   1032
19 MÁRIO PEIXE CTDC 358 346     704
20 PEDRO BERNARDINO STVC 350       350
21 TELMO BOTELHO ENVC 339       339
22 MANUEL ALVES CTDC 334       334
23 DOMINGOS BERNARDINO STVC 326       326
24 RUI MALHÃO STVC 320       320
25 JOSÉ NEIVA STVC 315       315
26 JORGE SANTOS CTDC 281       281
27 ANTÓNIO CASTRO CTPM 260       260