DIA OLÍMPICO TROFA E FERVENÇA
17 E 18 DE JUNHO 2006
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE PISTOLA LIVRE
LIC_A LIC_N ATIRADOR CLUBE T1 T2 T3 T4 T5 T6 TOTAL1
12505 7079 EURICO VASCO FERREIRA AMORIM STP 85 82 84 86 81 85 503
8970 4219 PAULO ALEXANDRE RODRIGUES JORGE STB 80 89 87 81 80 84 501
    FELIX PARRAZON VILLATE KENTUCKY 87 80 83 83 85 81 499
2651 1207 DOMINGOS FERNANDO CARVALHO SILVA STP 84 76 84 78 83 87 492
3470 1534 JOSE ALBERTO SOUSA AFONSO STP 85 81 82 78 86 79 491
10457 5035 ANT ALBERTO COSTA LOUREIRO ALBUQUERQUE STP 79 82 81 78 86 79 485
5966   LUIS MIGUEL NEVES NAVAL 84 78 82 86 79 74 483
2973 1341 JOAQUIM FERNANDES ROCHA STP 75 70 85 86 85 75 476
12915 7488 JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO ALVIM BRAGA STP 79 81 66 75 83 86 470
    FRANCISCO JAVIER OJEDA GONZALES KENTUCKY 78 79 68 78 81 81 465
10152 4863 VITOR JERONIMO FERREIRA  MARTINS CARDOSO
STP 82 78 66 77 78 80 461
1253 632 ANTONIO CAMILO SOUSA STP 75 71 77 75 72 78 448
10793 5370 ANTONIO SILVA FERREIRA STP 72 76 79 73 79 68 447
4926 2121 JOAQUIM JOSE PERES ESCALEIRA STVC 68 79 63 70 71 71 422