CAMPEONATO REGIONAL NORTE PStd
  Lic. Desp. Atirador Clube Categoria Resultados
1 1251 Alberto Torres Gonçalves CTAC HS1 533
2 1104 MANUEL ARAUJO COSTA STP HS1 533
3 779 JOAO MANUEL RODRIGUES FONTES SILVA COSTA STP HS1 531
4 183 CARLOS ALFREDO CRUZ CARMO LOUREIRO STP HS1 518
5 4731 FERNANDO CRUZ STB HS1 515
6 1497 Armínio Sousa STVC HS1 498
  Lic. Desp. Atirador Clube Categoria Resultados
1 9579 Adelino Fernandes Rocha CTAC HS2 522
2 8970 Paulo Alexandre Jorge CTAC HS2 517
3 2651 DOMINGOS FERNANDO CARVALHO SILVA STP HS2 510
4 2171 Manuel Fernandes STVC HS2 505
5 10155 ANTONIO PALHA STB HS2 503
6 4925 José Verde STVC HS2 502
7 9985 JOAO NOVAIS STB HS2 491
8 1189 DOMINGOS VILAS BOAS COSTA STP HS2 490
9 7915 PEDRO LUIS SOUSA RAIMUNDO AZEVEDO STP HS2 489
10 1496 JOSE MANUEL PRINCIPE BASTOS FERREIRA STP HS2 487
11 6322 Vladimir Evtouchenko STVC HS2 487
12 5342 Abilio Gonçalves Silva CTAC HS2 479
13 11063 FAUSTINO SOUSA SILVA SEVILHA STP HS2 478
14 7210 Mário Carvalho Ribeiro CPTAPP HS2 471
15 10687 ALBERTO JACINTO PINTO MOREIRA STP HS2 459
16 9606 Luís Miguel Rafael Costa CTAC HS2 458
17 10147 CARLOS MOREIRA STB HS2 454
18 2055 JORGE LUIS MOREIRA RIBEIRO STP HS2 453
19 10152 VITOR JERONIMO FERREIRA  MARTINS CARDOSO STP HS2 450
20 10275 ARMANDO PIMENTA FERREIRA STB HS2 442
21 5332 José Manuel Queiroz Jesus Costa STP HS2 433
22 8795 Ricardo Silva Tavares CTAC HS2 428
23 9918 Luís Filipe G Borges CTAC HS2 427
24 9700 ABEL ANACLETO STB HS2 418
25 8969 Vasco Barbedo Costa CTPN HS2 414
26 3482 José Carvalhido STVC HS2 411
27 9603 António Lopes Loureiro CTF HS2 388
28 10681 António Queirós STVC HS2 362
29 8052 JOAO SA STB HS2 333
30 7155 João Manuel M. Azevedo CTPN HS2 294
31 716 António Sousa Seabra Moura CTPN HS2 106
  Lic. Desp. Atirador Clube Categoria Resultados
1 4625 Mário Vilaça de Faria CPTAPP HV 502
2 2042 João Santos STVC HV 482
3 10793 ANTONIO SILVA FERREIRA STP HV 470
4 2973 JOAQUIM FERNANDES ROCHA ATORCP HV 468
5 10457 ANT ALBERTO COSTA LOUREIRO ALBUQUERQUE STP HV 466
6 249 GASPAR AUGUSTO MOREIRA SILVA CPT-ZN HV 444
7 4926 Joaquim Escaleira STVC HV 426
8 50 ANTÓNIO AGUIAR VAZ MARTINS CPT-ZN HV 419
9 5595 Adalberto Fernandes STVC HV 416
10 1250 JOSE ALMEIDA SILVA CPT-ZN HV 345
11 4196 Francisco Salgado Guimarães CPTAPP HV 297
           
CAMPEONATO REGIONAL NORTE PStd
    EQUIPAS PStd      
1   Manuel Costa, João Costa e Carlos Loureiro STP HS1 1582
           
1   Adelino Rocha, Paulo Jorge e Abílio Silva CTAC HS2 1518
2   Domingos Silva, Domingos Costa e Pedro Azevedo STP HS2 1489
3   António Palha, João Novais e Carlos Moreira STB HS2 1448
           
1   Gaspar Silva, António Martins e Jose Silva CPT-ZN HV 1208