1 FERNANDES Joaquim 11078 STP 524
2 FARIA Mário 2000 CPTAPP 518
3 ESCALEIRA Joaquim 2121 STVC 489
4 FRANCO José 3922 CPTAPP 486
5 ALBUQUERQUE António 5035 STP 461
6 FERREIRA António 10793 STP 457
7 SILVA Gaspar 137 CPT- ZN 443
8 RESPEITA Joaquim 5186 STP 441
9 PINHEIRO José 14 CPTAPP 429
10 VAZ MARTINS António 30 CPT- ZN 417
11 SANTOS José Morais 6696 CTAC 405
12 ALMEIDA José 630 CPT- ZN 374
13 GUIMARÃES Francisco 1846 CPTAPP 300
14 MOREIRA Joaquim 9 CPT- ZN 295
15 SANTOS Joaquim 1714 CPT- ZN 269
1 STP
     5035 ALBUQUERQUE António 461
    10793 FERREIRA António    457
     5186 RESPEITA Joaquim    441
2 CPTAPP
     2000 FARIA Mário         518
     3922 FRANCO José         486
       14 PINHEIRO José       429