CAMPEONATO REGIONAL - NORTE - 2004
ORGANIZAÇÃO ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE TIRO DO NORTE
COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CLUBES DE TIRO
LOCAL FERVENÇA
DATA 16 DE OUTUBRO DE 2004
JURI ALFREDO BILTES, CARLOS GAYO, NUNO GAYO
REGULAMENTOS Competição realizada de acordo com os regulamentos da ISSF
DISCIPLINA Classif. LIC_DESP ATIRADOR CLUBE SERIES TOTAL
CAC-HJ 9779 PEDRO MIGUEL COSTA MATOS OLIVEIRA STB 85 84 82 80 72 77 480
CAC-HJ 10481 ELIO SILVA MOREIRA CTDC 91 83 81 75 73 63 466
CAC-HJ 12509 NUNO SERGIO SAMPAIO E VERDE CTDC 83 78 74 73 82 72 462
CAC-HS1 6485 TIAGO M PORTUGAL D'AZEREDO FALCAO STP 94 93 94 94 95 96 566
CAC-HS1 4106 ANTONIO GONÇALVES ENES MOREIRA CTDC 93 90 93 89 90 94 549
CAC-HS1 3047 PEDRO PEREIRA BARBOSA CTDC 89 91 87 89 94 88 538
CAC-HS1 3046 MANUEL MARTINS SILVA BARBOSA CTDC 89 93 90 89 89 84 534
CAC-HS2 2879 ANTONIO CASIMIRO OLIVEIRA MOURA STVC 68 68 68 58 64 80 406
CART-HJ 10481 ELIO SILVA MOREIRA CTDC 95 92 92 94     373
CART-HJ 5623 LUIS FILIPE SILVA SAO JOAO CTDC 88 92 89 94     363
CART-HS 4106 ANTONIO GONÇALVES ENES MOREIRA CTDC 95 94 96 96     381
CART-HS 3047 PEDRO PEREIRA BARBOSA CTDC 96 95 94 92   377
CART-HS 8457 DUARTE MARTINS OLIVEIRA CTF 90 89 94 94   367
CART-HS 9584 MANUEL LAGE ALVES CTDC 93 90 91 87   361
CART-HS 8035 JOSE MANUEL SOUSA LIMA STVC 85 91 89 87   352
CART-HS 4965 PAULO JORGE GONÇALVES RODRIGUES STVC 85 87 87 88   347
CART-HS 9577 LUIS FILIPE AFONSO ARANTES CTAC 80 74 80 82   316
CART-HS 3393 JOSE MIGUEL TEIXEIRA SILVA STB 65 66 80 75     286
CART-HV 16 ADRIANO ANTONIO LOPES BELEZA FERRAZ CPTAPP 88 81 87 84     340
CART-HV 29 JOSE FRANCISCO DELGADO PINHEIRO STB 90 85 80 83   338
CART-HV 4625 MARIO VILAÇA FARIA CPTAPP 86 82 85 84   337
CART-HV 2879 ANTONIO CASIMIRO OLIVEIRA MOURA STVC 31 31 32 14     108
DISCIPLINA Classif. LIC_DESP ATIRADOR CLUBE SERIES TOTAL
PAC-HS1 3470 JOSE ALBERTO SOUSA AFONSO STP 92 96 95 89 92 91 555
PAC-HS1 6322 VLADIMIR SERGEIVITCH EVTOUCHENKO STVC 88 91 94 94 91 89 547
PAC-HS1 7915 PEDRO LUIS SOUSA RAIMUNDO AZEVEDO STP 89 89 91 94 93 90 546
PAC-HS1 1251 ALBERTO TORRES GONÇALVES CTAC 92 86 93 90 91 93 545
PAC-HS1 1104 MANUEL ARAUJO COSTA STP 88 89 93 88 88 88 534
PAC-HS1 2171 MANUEL RUI SANTOS FERNANDES STVC 84 86 84 88 91 91 524
PAC-HS1 1497 ARMINIO FERNANDES GOMES SOUSA STVC 88 89 80 88 88 85 518
PAC-HS1 10152 VITOR JERONIMO F.MARTINS CARDOSO STP 79 85 93 89 79 90 515
PAC-HS2 8970 PAULO ALEXANDRE RODRIGUES JORGE CTAC 91 89 87 93 92 92 544
PAC-HS2 3393 JOSE MIGUEL TEIXEIRA SILVA STB 89 92 89 90 90 90 540
PAC-HS2 4731 FERNANDO ANTONIO RODRIGUES CRUZ STB 89 90 91 85 89 87 531
PAC-HS2 10687 ALBERTO JACINTO PINTO MOREIRA STP 86 87 92 91 89 83 528
PAC-HS2 9579 ADELINO FERNANDES SILVA ROCHA CTAC 95 90 89 83 89 82 528
PAC-HS2 12505 EURICO VASCO FERREIRA AMORIM STP 89 82 87 88 86 89 521
PAC-HS2 11397 PAULO MANUEL CAMPOS SILVA STB 75 89 84 92 85 75 500
PAC-HS2 478 ARMANDO LUIS SOUSA ARAUJO STP 77 80 87 87 81 84 496
PAC-HS2 3499 RAUL HERMES TELES GRILO LOURENÇO STB 82 84 82 81 82 79 490
PAC-HS2 10º 5342 ABILIO GONÇALVES SILVA CTAC 84 91 89 78 77 71 490
PAC-HS2 11º 8457 DUARTE MARTINS OLIVEIRA CTF 76 80 86 69 80 80 471
PAC-HS2 12º 11041 JORGE MANUEL CASTRO ALVES CTAC 72 83 83 71 80 72 461
PAC-HV 16 ADRIANO ANTONIO LOPES BELEZA FERRAZ CPTAPP 92 91 87 93 93 89 545
PAC-HV 2973 JOAQUIM FERNANDES ROCHA STP 90 88 92 92 89 90 541
PAC-HV 4926 JOAQUIM JOSE PERES ESCALEIRA STVC 87 91 87 90 85 86 526
PAC-HV 2042 JOAO CARLOS GONÇALVES SANTOS STVC 86 88 82 79 91 84 510
PAC-HV 4625 MARIO VILAÇA FARIA CPTAPP 79 75 84 88 82 91 499
PAC-SJ 12508 LILIANA SAMPAIO E VERDE CTDC 78 75 72 70     295
EQUIPAS Classif. LIC_DESP ATIRADOR CLUBE SERIES TOTAL
CAC-HS1 4106 ANTONIO GONÇALVES ENES MOREIRA CTDC 93 90 93 89 90 94 549
  3047 PEDRO PEREIRA BARBOSA CTDC 89 91 87 89 94 88 538
  3046 MANUEL MARTINS SILVA BARBOSA CTDC 89 93 90 89 89 84 534
1621
CART-HS 4106 ANTONIO GONÇALVES ENES MOREIRA CTDC 95 94 96 96     381
  3047 PEDRO PEREIRA BARBOSA CTDC 96 95 94 92   377
  9584 MANUEL LAGE ALVES CTDC 93 90 91 87     361
1119
PAC-HS1 3470 JOSE ALBERTO SOUSA AFONSO STP 92 96 95 89 92 91 555
  7915 PEDRO LUIS SOUSA RAIMUNDO AZEVEDO STP 89 89 91 94 93 90 546
  10152 VITOR JERONIMO F.MARTINS CARDOSO STP 79 85 93 89 79 90 515
1616
PAC-HS2 10687 ALBERTO JACINTO PINTO MOREIRA STP 86 87 92 91 89 83 528
  12505 EURICO VASCO FERREIRA AMORIM STP 89 82 87 88 86 89 521
  478 ARMANDO LUIS SOUSA ARAUJO STP 77 80 87 87 81 84 496
1545