CAMPEONATO NACIONAL
    PISTOLA LIVRE
CLA LIC_DESP ATIRADOR DISCIPLINA CLUBE TOTAL1
1 7278 TREPADO Nelson PL-HJB ST2 476,0
           
CLA LIC_DESP ATIRADOR DISCIPLINA CLUBE TOTAL1
2 997 COSTA Joao PL-HS1 NAVAL 658,9
3 2076 FERNANDES Duarte PL-HS1 CSM 636,8
4 3609 PARREIRA Paulo PL-HS1 GDPSP 628,4
5 1193 SANTOS Antonio PL-HS1 SCP 622,1
6 32 PENA Jose PL-HS1 SCP 621,5
7 85 ALVES Henrique PL-HS1 CSM 620,8
8 3755 MARRACHO Jose PL-HS1 CEFA 620,6
9 682 DURAES Antonio PL-HS1 GDPSP 615,9
10 665 FARIA Pedro PL-HS1 GDPSP 527,0
11 1581 NEVES Filipe PL-HS1 SCP 524,0
12 1113 COELHO Antonio PL-HS1 CEFA 523,0
13 1255 RODRIGUES Domingos PL-HS1 GNR 521,0
14 902 DOURADO Antonio PL-HS1 ATPD 517,0
15 1258 BRANCO Joaquim PL-HS1 GNR 515,0
16 4102 CORREIA Wilson PL-HS1 GNR 514,0
17 3322 COSTA Jose PL-HS1 GNR 509,0
18 580 CARREIRO Emanuel PL-HS1 ATPD 505,0
19 1247 FREITAS Carlos PL-HS1 CSMt 496,0
20 563 PAIVA Eduardo PL-HS1 SCP 493,0
21 3470 AFONSO Jose PL-HS1 STP 484,0
22 610 AGUIAR Bruno PL-HS1 CSM 366,0
23 677 JOURDAN Luis PL-HS1 NAVAL 0,0
         
 
  CAMPEONATO NACIONAL
    PISTOLA LIVRE
CLA LIC_DESP ATIRADOR DISCIPLINA CLUBE TOTAL1
1 5806 PACHECO Mario PL-HS2 CDTIT 509,0
2 3595 LOPES Paulo PL-HS2 CPA 508,0
3 6291 ESTEVES Francisco PL-HS2 ATORCP 505,0
4 779 COSTA Joao PL-HS2 STP 504,0
5 8568 FIGUEIRA  Joaquim PL-HS2 CEFA 500,0
6 4830 NASCIMENTO Miguel PL-HS2 CPA 497,0
7 2029 SANTOS Carlos PL-HS2 NAVAL 496,0
8 2754 FIGUEIREDO Jose PL-HS2 ADCRPJ 495,0
9 6322 EVTOUCHENKO Vladimir PL-HS2 STVC 493,0
10 3320 BATATA Jose PL-HS2 GNR 492,0
11 1435 NARCISO Jose PL-HS2 ST2 489,0
12 5966 NEVES Luis PL-HS2 NAVAL 471,0
13 4925 VERDE Jose PL-HS2 STVC 464,0
14 8970 JORGE Paulo PL-HS2 CTAC 454,0
15 3476 FERNANDES Antonio PL-HS2 STP 450,0
16 6953 JOSE REBELO PL-HS2 CPTPD 449,0
17 2171 FERNANDES Manuel PL-HS2 STVC 440,0
18 478 ARAUJO Armando PL-HS2 STP 436,0
19 4625 FARIA Mario PL-HS2 CPTPD 421,0
20 2254 BERNARDINO Jose PL-HS2 STVC 403,0
21 4548 BERNARDINO Antonio PL-HS2 STVC 388,0
           
CLA LIC_DESP ATIRADOR DISCIPLINA CLUBE TOTAL1
1 280 VEREDAS Manuel PL-HV GDPSP 517,0
2 4825 PEREIRA Carlos PL-HV GDPSP 511,0
3 101 REPOLHO Joao PL-HV ST2 502,0
4 249 SILVA Gaspar PL-HV CPTelecom 471,0
5 2041 SANTOS Victor PL-HV ST2 470,0
6 1461 SANTOS Eduardo PL-HV ST2 467,0
7 2973 ROCHA Joaquim PL-HV ATORCP 466,0
8 7424 BASCH Peter PL-HV ST2 458,0
9 2042 SANTOS - Joao PL-HV STVC 456,0
10 122 MARQUES Antonio PL-HV ST2 452,0
11 2878 GORRA Joao PL-HV STVC 403,0
12 4926 ESCALEIRA Jose PL-HV STVC 398,0
 
  CAMPEONATO NACIONAL
    PISTOLA LIVRE-EQUIPAS
CLA ATIRADOR ATIRADOR ATIRADOR DISCIPLINA CLUBE TOTALG
1 DURAES Antonio FARIA Pedro PARREIRA Paulo PL-HS1 GDPSP 1595
2 RODRIGUES Domingos CORREIA Wilson BRANCO Joaquim PL-HS1 GNR 1550
3 NEVES Filipe PENA Jose PAIVA Eduardo PL-HS1 SCP 1548
4 ALVES Henrique AGUIAR Bruno FERNANDES Duarte PL-HS1 CSM 1443
             
CLA ATIRADOR ATIRADOR ATIRADOR DISCIPLINA CLUBE TOTALG
1 REPOLHO Joao SANTOS Eduardo BASCH Peter PL-HV ST2 1427
             
CLA ATIRADOR ATIRADOR ATIRADOR DISCIPLINA CLUBE TOTALG
1 COSTA Joao FERNANDES Antonio ARAUJO Armando PL-HS2 STP 1390