CLA     EQUIPAS                           VALOR
1     Equipa CTAC     565             562   536   1663
2     Equipa STP               559       555_540   1654
3     Equipa STB               525   562   514   1601
4     Equipa CPT                           1297
    PSpt-SENIORES   1_02   8_02   15_02   28_02 22_05   3_10   31_10    
CLA NFPT NOME CLUBE P1 E P2 E P3 E   P4 E P5 E P6 E VALOR
1 8970 PAULO ALEXANDRE RODRIGUES JORGE CTAC 551   565 x 551 x   0   550 x 564 x 560,00
2 4731 FERNANDO ANTONIO RODRIGUES CRUZ STB 288   539 x 559 x   558 x 562 x 556 x 559,67
3 2029 CARLOS MANUEL AMARAL SANTOS NAVAL 551   560   559     0   0   0   556,67
4 9579 ADELINO FERNANDES SILVA ROCHA CTAC 533   552 x 545 x   0   562 x 551 x 555,00
5 4214 ANTONIO JOAO CIDADE GOMES STP 524 520 x 551 x   559 x 541 x 0   550,33
6 7915 PEDRO LUIS SOUSA RAIMUNDO AZEVEDO STP 0   0   517     545 x 541 x 555 x 547,00
7 1497 ARMINIO FERNANDES GOMES SOUSA STVC 543   536   546     0   531   545   544,67
8 2651 DOMINGOS FERNANDO CARVALHO SILVA STP 540   0   539 x   0   539 x 529 x 539,33
9 5342 ABILIO GONÇALVES SILVA CTAC 496   491 x 496     0   526 x 536 x 519,33
10 9985 JOAO MENDES NOVAIS STB 463 468 x 509     0   510 x 514 x 511,00
11 11063 FAUSTINO SOUSA SILVA SEVILHA STP 492   519 x 516 x   482   0   0   509,00
12 10155 ANTONIO DIAS FERNANDES PALHA STB 503   512 x 492 x   509 x 0   487   508,00
13 478 ARMANDO LUIS SOUSA ARAUJO STP 495   482 x 491     0   0   518   501,33
14 10275 ARMANDO PIMENTA FERREIRA STB 483   485   458 x   488   503 x 495 x 495,33
15 5966 LUIS MIGUEL NEVES NAVAL 472   500   512     0   0   0   494,67
16 2055 JORGE LUIS MOREIRA RIBEIRO STP 454   473   494     0   473   493   486,67
17 10687 ALBERTO JACINTO PINTO MOREIRA STP 449   447   502     0   452   459   471,00
18 9700 ABEL ANACLETO COSTA SILVA STB 406   460   461     452   456   476   465,67
19 10147 CARLOS MANUEL BENTO MOREIRA STB 454   0   478     0   428   444   458,67
20 9146 MIGUEL ANTONIO PINTO BRANDAO STP 372   376   347     0   418   416   403,33
21 677 LUIS FILIPE SILVA JOURDAN NAVAL 554   0   0     0   550   0   368,00
22 3476 ANTONIO JOSE ALVES FERNANDES STP 0   0   0     0   532   540 x 357,33
23 4320 RICARDO TAVARES CTAC 0   541   519 x   0   0   0   353,33
24 2254 JOSE DOMINGOS PASSOS BERNARDINO STVC 499   0   527     0   0   0   342,00
25 1496 JOSE MANUEL PRINCIPE BASTOS FERREIRA STP 0   470   0     0   530 x 0   333,33
26 9918 LUIS FILIPE BARBOSA GONÇALVES BORGES CTAC 0   0   0     0   489   502   330,33
27 8196 FRANCISCO MANUEL AMARAL FERNANDES STP 403   539   0     0   0   0   314,00
28 3393 JOSE MIGUEL TEIXEIRA SILVA STB 512   0   0     0   406   0   306,00
29 9603 ANTONIO MANUEL SANTOS LOPES LOUREIRO CTF 404   0   0     0   471   0   291,67
30 11851 HENRIQUE DIAS STB 389   0   0     0   456   0   281,67
31 9577 LUIS FILIPE AFONSO ARANTES CTAC 0   359   380     0   0   0   246,33
32 9984 ANTONIO MIGUEL DIAS MARINHO STB 247   114   0     181   199   0   209,00
33 6322 VLADIMIR SERGEIVITCH EVTOUCHENKO STVC 540   0   0     0   0   0   180,00
34 3045 JOSE MANUEL OLIVEIRA GONÇALVES STB 0   0   0     525 x 0   0   175,00
35 5332 JOSE MANUEL QUEIROZ JESUS COSTA STP 0   0   0     518 x 0   0   172,67
36 345 ANA MARIA CONDEÇA STP 0   0   0   500 0   0   0   166,67
37 3218 ANDREIA ANTONIETA PINTO COSTA CPTelecom 0   286   0     207   0   0   164,33
38 8521 JOSE GUILHERME MARTINS GOMES SOUSA STP 0   0   0     0   486       162,00
39 2171 MANUEL RUI SANTOS FERNANDES STVC 481   0   0     0   0   0   160,33
40 7672 AMERICO SILVA TORRES STB 0   453   0     0   0   0   151,00
41 4548 ANTONIO PEDRO PASSOS BERNARDINO STVC 0   0   448     0   0   0   149,33
42 8052 JOAO PEDRO CARVALHO ALVES SA STB 0   0   0             429   143,00
43 10681 ANTONIO MARIA PEIXOTO QUEIROZ STVC 0   0   408     0   0   0   136,00
44 8998 MANUEL ANTONIO RODRIG MAGALHAES STVC 379   0   0     0   0   0   126,33
45 3888 RUI FILIPE PINHO SOUSA OLIVEIRA STB 219   0   0     0   0   0   73,00
46 11519 SERGIO CARDOSO REIS STB 0   0   0     0   146   0   48,67
    PSpt-VETERANOS   1_02   8_02   15_02   28_02 22_05   3_10   31_10    
CLA NFPT NOME CLUBE P1 E P2 E P3 E   P4 E P5   P6   VALOR
1 2042 JOAO CARLOS GONÇALVES SANTOS STVC 526   532   535     545   0   0   537,33
2 4625 MARIO VILAÇA FARIA CPTAPP 0   504   0     0   524   515   514,33
3 2973 JOAQUIM FERNANDES ROCHA ATORCP 524   475   531     0   0   0   510,00
4 10793 ANTONIO SILVA FERREIRA STP 0   456   492     514   501   508   507,67
5 10457 ANTONIO ALBERTO C. L. ALBUQUERQUE STP 490   506   486     0   513   464   503,00
6 249 GASPAR AUGUSTO MOREIRA SILVA CPTelecom 423   493   513 x   474 x 0   0   493,33
7 4926 JOAQUIM JOSE PERES ESCALEIRA STVC 476   491   483     505   0   0   493,00
8 50 ANTONIO JOSE AGUIAR VAZ MARTINS CPTelecom 476   0   422 x   444 x 0   0   447,33
9 4196 FRANCISCO JOSE F SALGADO GUIMARAES CPTAPP 377   399   411     0   281   357   395,67
10 1250 JOSE ALMEIDA SILVA CPTelecom 412   412   0     298 x 0   0   374,00
11 8052 JOAO PEDRO CARVALHO ALVES SA STB 0   279   0     434   0   0   237,67
12 309 MARIA AVELINA ROCHA BILTES STP 0   0   0   437 0   0   0   145,67
13 2724 JOSE FERREIRA MOREIRA CPTelecom 0   0   340 x   0   0   0   113,33
14 3866 JOAQUIM CANEZ SANTOS CPTelecom 0   281   0     0   0   0   93,67
PARTICIPAÇÕES   38   35   34   2 18   29   23   179