CLA   PL-SENIORES EQUIPAS 12_02   26_02   5_03   17_06   29_07   VALOR
1     STP 1495   1500   1459   1486       1500
2                           0
3                           0
                             
    PL-SENIORES   12_02   26_02   5_03   17_06   29_07    
CLA NFPT NOME CLUBE P1                   VALOR
1 1207 DOMINGOS FERNANDO CARVALHO SILVA STP 521 x 526 x 501 x 492 x 495   516,00
2 7915 PEDRO LUIS SOUSA RAIMUNDO AZEVEDO STP 495 x 483 x 471 x 0   504   494,00
3 12565 DOMINGOS MIGUEL FERNANDES MOREIRA STP 0   491   489   0   462   480,67
4 4863 VITOR JERONIMO FERREIRA  MARTINS CARDOSO STP 451   487 x 487 x 461   461   478,33
5 3476 ANTONIO JOSE ALVES FERNANDES STP 479 x 451   471   0   0   467,00
6 1497 ARMINIO FERNANDES GOMES SOUSA STVC 0   458   459   0   462   459,67
7 8521 JOSE GUILHERME MARTINS GOMES SOUSA STP 411   440   413   0   0   421,33
8 7079 EURICO AMORIM STP 0   0   0   503 x 511   338,00
9 12915 JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO ALVIM BRAGA STP 466   0   0   470   0   312,00
10 5966 LUIS MIGUEL NEVES NAVAL 0   0   0   483   446   309,67
11 6626 SERGIO JOAO CORREIA RAMOS STVC 443   0   458   0   0   300,33
12 478 ARMANDO LUIS SOUSA ARAUJO STP 0   438   425   0   0   287,67
13 4219 PAULO ALEXANDRE RODRIGUES JORGE STB 0   0   0   501   0   167,00
14   FELIX PARRAZON VILLATE KENTUCKY 0   0   0   499   0   166,33
15 4925 JOSE LUIS ALONSO VERDE STVC 0   0   492   0   0   164,00
16 1534 JOSÉ AFONSO STP 0   0   0   491 x 0   163,67
17 650 JOSE DOMINGUES ALVES STP 0   0       0   470   156,67
18   FRANCISCO JAVIER OJEDA GONZALES KENTUCKY 0   0   0   465   0   155,00
  8998 MANUEL ANTONIO RODRIG MAGALHAES STVC 0   0   439   0   0   146,33
19 2877 JOSE FERNANDO TAVARES CARVALHO STP 0   0   425   0   0   141,67
20 3886 MARCOS SALVADOR MACEDO PINTO STP 0   51   0   0   0   17,00
                             
CLA   PL-VETERANOS EQUIPAS 15_01   26_02   5_03   17_06       VALOR
1     STP         1363   1409       1409
2                           0
3                           0
    PL-VETERANOS   15_01   26_02   5_03   17_06        
CLA NFPT NOME CLUBE P1                   VALOR
1 5035 ANT ALBERTO COSTA LOUREIRO ALBUQUERQUE STP 464   491   451 x 485 x 471   482,33
2 249 GASPAR AUGUSTO MOREIRA SILVA CPTelecom 475   477   470   0   0   474,00
3 632 ANTONIO CAMILO SOUSA STP 487   0   484 x 448 x 0   473,00
4 5370 ANTONIO SILVA FERREIRA STP 0   431   428 x 447   419   435,33
5 2121 JOAQUIM JOSE PERES ESCALEIRA STVC 433   0   441   422   0   432,00
6 2042 JOAO CARLOS GONÇALVES SANTOS STVC 484   0   0   0   0   161,33
7 1341 JOAQUIM ROCHA STP 0   0   0   476 x 0   158,67
8 2878 JOAO DANIEL FERREIRA GORRA STVC 0   0   396   0   0   132,00
                             
    PARTICIPAÇOES   12   12   19   15   10   68
Média 14