RANK PAC SENIORES 2010 
RANK. PAC SENIORES - 2010 2009 2010  
CN DO TAC1 CR TAC2 CN  
CLA NFPT NOME CLUBE DIV. 21_11 20_03 9_10 10_10 30_10   VALOR
1 533 MANUEL COSTA STP HS1 540 543 558 558 560 538 558.7
2 1534 JOSE AFONSO STP HS1 547 541 0 545   521 544.3
3 7079 EURICO AMORIM STP HS1 535 0 0 540 542 534 539.0
4 7458 MAURICIO SAMPAIO STP HS1   539 518 520     525.7
5 10426 FERNANDO AIDOS STP HS2     447 506 517   490.0
6 11441 GUSTAVO CARNEIRO STP HS2     399 375 426   400.0
7 5370 ANTONIO FERREIRA STP HS2     509 0 506   338.3
8 5264 ALBERTO MOREIRA STP HS1   455 0 519     324.7
9 10512 JORGE MONTEIRO STP HS2     459 476 0   311.7
10 8676 RUI PEREIRA STP HS2     432 0 372   268.0
11 3957 JOSE SOUSA STP HS1     0 527 0   175.7
12 1299 JOSE CARVALHO STP HS1     0 0 517   172.3
13 4863 VITOR CARDOSO STP HS1     0 0 510   170.0
14 1857 LUIS MELO STP       0 0 474   158.0
15 9436 CARLOS ROCHA STP       0 0 451   150.3
16 3617 PEDRO AZEVEDO STP HS1     0 0 0   0.0
RANK PAC SENHORAS SENIORES 2010 
RANK. PAC SENHORAS SENIORES - 2010 2009 2010  
CN DO TAC1 CR TAC2 CN  
CLA NFPT NOME CLUBE DIV. 21_11 20_03 9_10 10_10 30_10   VALOR
1 7457 LEONOR MOREIRA STP SS   0 0 0     0.0
RANK CAC SENIORES 2010         
RANK. CAC SENIORES - 2010 2009 2010  
CN DO TAC1 CR TAC2 CN  
CLA NFPT NOME CLUBE DIV. 21_11 P1 9_10 10_10 30_10   VALOR
1 4323 MIGUEL BRANDÃO STP HS2   0 0 495 468   321.0
2 1605 MANUEL FONSECA STP HS1   0 0 485 0   161.7
3 4183 JORGE RIBEIRO STP HV   0 0 365 0   121.7
4 2047 ALVARO CASTRO STP HS2   0 362 0 0   120.7
5 10647 OLEKSANDR DZHANKARASHVILI STP HS2   0 220 0 0   73.3
   
RANK CAC SENHORAS 2010         
RANK. CAC SENIORES - 2010 2009 2010      
CN DO TAC1 CR TAC2    
CLA NFPT NOME CLUBE DIV. 21_11 P1 9_10 10_10 30_10   VALOR
1 10966 LUÍSA RIBEIRO STP   SS 0 341 320     220.3
2 11442 MARIA FERREIRA STP   SS 0 0 229     76.3