Torneio de Regularidade STP 2007 em PAC
Classificação provisória
Class. NºFPT Nome Clube 10ª Total
1 7139 Domingos Miguel Moreira STP 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,00
2 7079 Eurico Amorim STP 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182,33
3 1534 José Afonso STP 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180,67
4 738 Armínio Sousa STVC 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,00
5 4562 Adelino Rocha CTAC 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,00
6 4863 Vitor Cardoso STP 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,00
7 3918 Duarte Oliveira CTF 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,33
8 5370 António Ferreira STP 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,00
9 7488 Joaquim Braga STP 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,67
10 632 António Camilo Sousa STP 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174,33
11 5035 António Albuquerque STP 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172,33
12 8676 Rui Pereira STP 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156,67
Torneio de Regularidade STP 2007 em CAC
Classificação provisória
Class. NºFPT Nome Clube 10ª Total
1 4323 David Ferreira STP 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,67
2 7714 Miguel Brandão STP 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,00