1ª PROVA 2ª PROVA
NOME LF MODALIDADE CLUBE SÉRIES TOTAL   NOME LF MODALIDADE SÉRIES TOTAL
COSTA Manuel 553 PAC-HS STP 91 97 93 93 96 88 558 MARRACHO José 1671 PAC-HS 95 95 97 96 98 95 576 1
ROCHA Adelino 4562 PAC-HS CTF 92 94 95 97 92 88 558 COSTA Manuel 553 PAC-HS 88 95 95 96 93 93 560 3 12x
Alberto Gonçalves 631 PAC-HS CTF 92 95 92 94 91 88 552 ROCHA Adelino 4562 PAC-HS 95 93 91 94 98 89 560 2 15x
JOURDAN Luís 360 PAC-HS CTF 87 92 92 92 95 91 549 MOREIRA Domingos 7139 PAC-HS 92 91 93 95 91 91 553
MOREIRA Domingos 7139 PAC-HS CTF 91 95 86 88 92 89 541 JOURDAN Luís 360 PAC-HS 91 87 90 89 94 92 543
BRAGA Joaquim 7488 PAC-HS CTF 91 88 84 90 89 90 532 RODRIGUES Ezequiel 10424 PAC-HS 92 90 93 93 88 87 543
OLIVEIRA Duarte 3918 PAC-HS CTF 90 87 90 86 87 85 525 AMORIM Eurico 7079 PAC-HS 95 89 88 93 88 89 542
SAMPAIO Mauricio 7458 PAC-HS STP 85 85 83 93 83 89 518 FRANCO José 3922 PAC-HS 93 88 89 88 85 88 531
FERREIRA António 5370 PAC-HS STP 88 89 79 84 82 87 509 BRAGA Joaquim 7488 PAC-HS 86 89 91 89 87 89 531
MELO Luís 1857 PAC-HS STP 82 88 69 84 84 87 494 CARVALHO José 1299 PAC-HS 78 83 92 85 90 89 517
SANTOS José Morais 6696 PAC-HS CTF 79 77 81 81 74 86 478 SILVA José 1498 PAC-HS 86 86 91 81 86 85 515
MONTEIRO Jorge 10512 PAC-HS STP 78 78 76 78 72 77 459 AIDOS Fernando 10426 PAC-HS 84 87 80 92 89 83 515
AIDOS Fernando 10426 PAC-HS STP 72 77 79 72 71 76 447 CARDOSO Vitor 4863 PAC-HS 87 89 87 84 80 83 510
PEREIRA Rui 8676 PAC-HS STP 69 73 76 75 70 69 432 OLIVEIRA Duarte 3918 PAC-HS 88 83 87 83 89 79 509
ALVES Jorge 5618 PAC-HS CTF 82 81 78 70 47 58 416 FERREIRA António 5370 PAC-HS 88 90 82 81 83 82 506
CARNEIRO Gustavo 11441 PAC-HS STP 77 61 68 63 62 68 399 LIMA Pedro 11467 79 84 84 92 88 76 503
CARVALHO José 1299 PAC-HS   STP 0 0 0 0 0 0 0 ALVES Cesário 11199 94 79 87 73 76 74 483
SILVA José 1498 PAC-HS   CTF 0 0 0 0 0 0 0 ALVES Jorge 5618 PAC-HS 76 80 76 78 88 79 477
MARRACHO José 1671 PAC-HS   CPA 0 0 0 0 0 0 0 MELO Luís 1857 PAC-HS 80 78 76 75 87 78 474
FRANCO José 3922 PAC-HS   CTF 0 0 0 0 0 0 0 ROCHA Carlos 9436 PAC-HS 72 81 73 73 75 77 451
CARDOSO Vitor 4863 PAC-HS   STP 0 0 0 0 0 0 0 CARNEIRO Gustavo 11441 PAC-HS 60 77 73 71 69 76 426
AMORIM Eurico 7079 PAC-HS   STP 0 0 0 0 0 0 0 PEREIRA Rui 8676 PAC-HS 55 63 65 65 63 61 372
ROCHA Carlos 9436 PAC-HS   STP 0 0 0 0 0 0 0 Alberto Gonçalves 631 PAC-HS 0 0 0 0 0 0 0
RODRIGUES Ezequiel 10424 PAC-HS   CAPPSP 0 0 0 0 0 0 0 SANTOS José Morais 6696 PAC-HS 0 0 0 0 0 0 0
ALVES Cesário 11199   CTF 0 0 0 0 0 0 0 SAMPAIO Mauricio 7458 PAC-HS 0 0 0 0 0 0 0
LIMA Pedro 11467   CTF 0 0 0 0 0 0 0 MONTEIRO Jorge 10512 PAC-HS 0 0 0 0 0 0 0
NOME LF MODALIDADE CLUBE SÉRIES TOTAL   NOME LF MODALIDADE SÉRIES TOTAL
MOREIRA Maria 354 PAC-SS CAPPSP 90 91 93 93 0 0 367 1 MOREIRA Maria 354 PAC-SS 95 95 91 92 0 0 373
RIBEIRO Ana 10171 PAC-SJ CTF 60 82 72 65 0 0 279 2 RIBEIRO Ana 10171 PAC-SJ 67 75 69 72 0 0 283
NOME LF MODALIDADE CLUBE SÉRIES TOTAL   NOME LF MODALIDADE SÉRIES TOTAL
CASTRO Alvaro 2047 CAC-HS STP 63 63 59 59 59 59 362 2 VALENTIM Bruno 11376 CAC-HS 98 93 98 97 93 94 573
DZHANKARASKVILI Oleksandr 2259 CAC-HS STP 7 23 40 43 55 52 220 3 BRANDÃO Miguel 4323 CAC-HS 81 81 81 74 80 71 468 1
BRANDÃO Miguel 4323 CAC-HS   STP 0 0 0 0 0 0 0 CASTRO Alvaro 2047 CAC-HS 54 53 58 57 49 59 330
VALENTIM Bruno 11376 CAC-HS   STP 0 0 0 0 0 0 0 DZHANKARASKVILI Oleksandr 2259 CAC-HS 0 0 0 0 0 0 0
NOME LF MODALIDADE CLUBE SÉRIES TOTAL   NOME LF MODALIDADE SÉRIES TOTAL
RIBEIRO Luisa 10966 CAC-SS STP 85 81 86 89 0 0 341 1 RIBEIRO Luisa 10966 CAC-SS 0 0 0 0 0 0 0