Rank CD-SENIORES   5_02 19_02 4_03 17_06 29_07  
CLA NFPT NOME CLUBE P1 P2 P3 P5 P6 VALOR
1 1754 CARLOS MANUEL FARIA PINHEIRO GDPSP 582 581 0 587 0 583,33
2 1605 MANUEL LUIS ROCHA MOREIRA FONSECA GDPSP 568 570 0 569 572 570,33
3 2860 TIAGO M PORTUGAL D'AZEREDO FALCAO STP 554 568 562 544 0 561,33
4 8329 ANDERSON SOUSA SOARES STP 526 553 542 560 0 551,67
5 4323 MIGUEL ANTONIO PINTO BRANDAO STP 540 550 532 542 558 550,00
6 7705 JOAO PEDRO FERREIRA RODRIGUES STP 544 541 541 556 524 547,00
7 10687 ALBERTO JACINTO PINTO MOREIRA STP 536 542 477 0 0 518,33
8 1429 ANDREIA ANTONIETA PINTO COSTA CPTelecom 515 510 0 519 480 514,67
9 2365 CARLOS ALEXANDRE JESUS ROSA CASTRO GDPSP 587 578   0 0 388,33
10 5332 JOSE MANUEL QUEIROZ JESUS COSTA STP 511 0 522 0 0 344,33
11 12923 ANTONIO MANUEL PIRES PINTO STP 0 436 463 0 0 299,67
12   IZASKUN PRADERA KENTUCKY 0 0 0 582 0 194,00
13   ERNESTO MARTIN KENTUCKY 0 0 0 578 0 192,67
14   AITOR ZAMAKONA OTEGI SAIATU 0 0 0 573 0 191,00
15   JOSE MANUEL SOBERON GOMEZ SAIATU 0 0 0 557 0 185,67
16   FRANCISCO VILLATORO LUQUE KENTUCKY 0 0 0 547 0 182,33
17   EMILIO PALACIOS ALDAY SAIATU 0 0 0 544 0 181,33
18 3047 PEDRO PEREIRA BARBOSA CTDC 0 0 537 0 0 179,00
19 1368 JOSE MANUEL OLIVEIRA GONÇALVES STB 0 0 0 508 0 169,33
20 2231 JOEL SILVA VELOSO STB 0 0 0 500 0 166,67
21 8252 JOAO FERNANDES DE CARVALHO STP 0 0 0 438 0 146,00
22 3886 MARCOS SALVADOR MACEDO PINTO STP 0 386 0 0 0 128,67
23 8521 JOSE GUILHERME MARTINS GOMES SOUSA STP 0 55 0 0 0 18,33
    Rank CD-JUNIORES   15_01 5_02 4_03 17_06    
CLA NFPT NOME CLUBE P1 P2 P3 P5 P6 VALOR
1 10481 ELIO SILVA MOREIRA CTDC 0 0 486 0 0 162,00
    Rank CD-VETERANOS   15_01 5_02 4_03 17_06    
CLA NFPT NOME CLUBE P1 P2 P3 P5 P6 VALOR
1 4680 MARCIANO VAZQUEZ CAAMAÑO STP 565 0 560 587 588 580,00
2 71 JOAO PEREIRA SOUSA STP 564 574 569 570 565 571,00
3 2011 JOSE JORGE COSTA CAMPOS STP 561 564 563 578 553 568,33
4 30 ANTONIO JOSE AGUIAR VAZ MARTINS CPTelecom 567 559 544 539 0 556,67
5 14 JOAQUIM CONCEIÇAO MOREIRA CPTelecom 517 542 524 0 0 527,67
6 4185 JORGE RIBEIRO STP 528 527 504 525 522 526,67
7 630 JOSE ALMEIDA SILVA CPTelecom 452 495 0 509 469 491,00
8 579 AMILCAR AUGUSTO LIMA MONTEIRO CPTelecom 415 468 431 0 0 438,00
9 975 HENRIQUE ANTONIO TEIXEIRA SOUSA CARVALHO CPTelecom 465 0 0 507 0 324,00
10 851 ANTONIO AUGUSTO SANTOS FERREIRA CPTelecom 0 522 0 0 0 174,00
11 346 MANUEL DOMENICO MAIA NUNES CONDEÇA STP 0 0 509 0 0 169,67
    Participações   19 20 17 23 9 88
Média 18