CD-SENIORES   17_01 24_01 14_02 6_03 13_03 20_03 3_04 22_05  
CLA NFPT NOME CLUBE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 VALOR
1 9784 MARCIANO VAZQUEZ CAAMAÑO CANTABRIA 582 583 586 575 0 570 573 0 583,67
2 3610 MANUEL LUÍS ROCHA MOREIRA FONSECA GDPSP 0 568 574 0 0 578 0 573 575,00
3 4659 JOSÉ JORGE COSTA CAMPOS ATORCP 560 578 576 545 563 559 556 556 572,33
4 6485 TIAGO MARIA P SANTOS AZEREDO FALCAO ATORCP 0   503 555 563 557 569 561 564,33
5 4211 ARLINDO CORREIA OLIVEIRA CTT 0 505 527 533 519 0 0 0 526,33
6 3218 ANDREIA ANTONIETA PINTO COSTA CPTelecom 516 480 0 0 0 0 0 519 505,00
7 9146 MIGUEL ANTÓNIO PINTO BRANDAO STP 494 449 483 498 0 511 502 420 503,67
8 4106 ANTÓNIO GONÇALVES ENES MOREIRA CTDC 0 0 0 558 0 0 562 0 373,33
9 8488 JOSÉ BRITO COSTA COELHO EDP 0 0 552 0 0 0 0 561 371,00
10 3047 PEDRO PEREIRA BARBOSA CTDC 0 0 0 536 0 0 535 0 357,00
11 31 RAUL LUÍS BRANCO VIDEIRA STVC 0 0 0 532 0 0 522 0 351,33
12 4925 JOSÉ LUÍS ALONSO VERDE STVC 0 0 0 514 0 0 535 0 349,67
13 1754 CARLOS MANUEL FARIA PINHEIRO GDPSP 0 0 0 0 0 584 0 0 194,67
14 94 GUSTAVO FREDERICO NEVES FERREIRA BILTES STP 0 0 0 577 0 0 0 0 192,33
15 604 JOSÉ MANUEL ALMEIDA LIBORIO STP 0 0 0 0 0 0 0 569 189,67
16 5174 ALEXANDRE MIGUEL ENES VALE NEIVA CTDC 0 0 0 564 0 0 0 0 188,00
17 93 OCTAVIO NUNO NEVES FERREIRA BILTES STP 0 0 0 560 0 0 0 0 186,67
18 8924 JORGE RIBEIRO STP 0 0 545 0 0 0 0 0 181,67
19 3046 MANUEL MARTINS SILVA BARBOSA CTDC 0 0 0 541 0 0 0 0 180,33
20 5332 JOSÉ MANUEL QUEIROZ JESUS COSTA STP 0 0 0 0 0 0 0 491 163,67
21 3191 PEDRO JOAQUIM ARAÚJO RODRIGUES GONÇALVES STB 0 0 483 0 0 0 0 0 161,00
22 3045 JOSÉ MANUEL OLIVEIRA GONÇALVES STB 0 0 474 0 0 0 0 0 158,00
23 10688 MARCO AURELIO CORREIA PRETO ATORCP 0 0 0 0 0 0 0 454 151,33
24 3502 JOSÉ SILVA SOUSA STB 0 0 353 0 0 0 0 0 117,67
25 2736 MAURICIO MALHEIRO STB 0 0 254 0 0 0 0 0 84,67
26 4452 ARMANDO VIEIRA RIBEIRO STB 0 0 126 0 0 0 0 0 42,00
 
    CD-JUNIORES   17_01 24_01 14_02 6_03 13_03 20_03 3_04 22_05  
  NFPT NOME CLUBE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 VALOR
1 6367 ANTÓNIO MANUEL FERREIRA MENDONÇA CTG 0 0 0 565 576 0 0 0 380,33
 
    CD-VETERANOS   17_01 24_01 14_02 6_03 13_03 20_03 3_04 22_05  
CLA NFPT NOME CLUBE P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 VALOR
1 50 ANTÓNIO JOSÉ AGUIAR VAZ MARTINS CPTelecom 555 561 562 0 0 573 557 551 565,33
2 3 ALFREDO DOMINGUES FERREIRA BILTES                          STP 545 558 562 0 0 557 556 0 559,00
3 811 JOAQUIM CONCEIÇAO MOREIRA CPTelecom 518 528 532 0 0 540 554 0 542,00
4 8924 JORGE RIBEIRO STP 540 537   0 0 530 524 512 535,67
5 811 MIGUEL JESUS SILVA CPTelecom 528 526 536 0 0 507 524 530 531,33
6 14 ANTÓNIO AUGUSTO SANTOS FERREIRA CPTelecom 524 516 505 0 0 0 0 0 515,00
7 1250 JOSÉ ALMEIDA SILVA CPTelecom 493 485 525 0 0 513   498 512,00
8 579 AMILCAR AUGUSTO LIMA MONTEIRO CPTelecom 508 512 485 0 0 0 0 496 505,33
9 1250 DAGOBERTO FERNANDES SANTOS GOMES CPTelecom 520 267 511 0 0 0 0 0 432,67
10 977 HENRIQUE ANTÓNIO TEIXEIRA SOUSA CARVALHO CPTelecom 504 0 503 0 0 0 0 0 335,67
11 975 GUILHERMINO MANUEL BASTO COELHO CPTelecom 487 486 0 0 0 0 0 0 324,33
12 210 MANUEL MARIA PAULO CALDAS MATOS CPTelecom 0 0 0 0 0 554 193 0 249,00
Participações   15 16 22 14 4 13 14 14 112